メニュー
グランドメニュー
Antipasto 〈 前菜 〉・ Insalata 〈 サラダ 〉
※価格はすべて税別価格となります。
Antipasti <前菜> | |||||||
Antipasto misto | |||||||
前菜の盛り合わせ(1人分) | 1500 | ||||||
Funghi saltare | |||||||
いろいろなキノコのガーリックソテー アンチョビ風味 | 800 | ||||||
Arancini con formaggio | |||||||
チーズ入りライスコロッケ(3個) | 600 | ||||||
Gamberetto fritto | |||||||
小海老のフリット バジルソース | 1200 | ||||||
Frittata con frutti di mare | |||||||
海の幸のオムレツ | 900 | ||||||
Sottaceti | |||||||
自家製ピクルス | 500 | ||||||
Stufato di nero di seppia | |||||||
イカのスミ煮 | 1000 | ||||||
Formaggi assortiti | |||||||
チーズの盛り合わせ | 1500 | ||||||
Torippa stufato di pomodori | |||||||
トリッパのピリ辛トマト煮(トリッパ=牛の第二胃ハチノス) | 1200 | ||||||
Bruschetta | |||||||
ガーリックトースト(4個) | 500 | ||||||
Bruschetta e pomodoro | |||||||
ブルスケッタ(ガーリックトーストのトマトのせ)(4個) | 800 | ||||||
Pane | |||||||
パンとオレンジオリーブオイル | 500 | ||||||
Insalati <サラダ> | |||||||
Insalata verde | |||||||
グリーンサラダ ホワイトバルサミコ風味 | 800 | ||||||
Caprese | |||||||
水牛のモッツァレラチーズとトマトのカプリ風 | 1500 | ||||||
Insalata capricciosa | |||||||
気まぐれサラダ(いろいろな前菜のせグリーンサラダ) | 1500 | ||||||
Primo Piatto 〈 パスタ 〉
Primi Piatti <パスタ> | |||||||
Spaghetti aglio olio e peperoncino | |||||||
スパゲティ ペペロンチーノ | 1200 | ||||||
Spaghetti al pomodoro | |||||||
スパゲティ ポモドーロ(シンプルなトマトソース) | 1200 | ||||||
Spaghetti al ragu del marinaio | |||||||
スパゲティ マリナイオ(フレッシュトマトと魚介の塩味) |
1500 |
||||||
Spaghetti alla siciliana | |||||||
スパゲティ シチリアーナ(ツナと茄子のトマトソース) | 1500 | ||||||
Spaghetti alla calbonara | |||||||
スパゲティ カルボナーラ | 1600 | ||||||
Spaghetti con salmone alla panna | |||||||
スパゲティ スモークサーモンのトマトクリームソース | 1600 | ||||||
Spaghetti al nero di seppia | |||||||
スパゲティ イカスミソース | 1600 | ||||||
Fusilli con gamberetto e broccolo | |||||||
フジッリ 小海老とブロッコリーのアンチョビソース | 1600 | ||||||
Penne all'arrabbiata | |||||||
ペンネ アラビアータ(辛いトマトソース) | 1500 | ||||||
Penne al gorgonzola | |||||||
☆ペンネ ゴルゴンゾーラチーズのクリームソース | 1900 | ||||||
Linguine granchio blu salsa di crema di pomodoro | |||||||
☆リングイネ ワタリガニのトマトクリームソース | 2000 | ||||||
Linguine genovese fonte di frutti di mare | |||||||
☆リングイネ 魚介類のジェノヴェーゼソース | 1700 | ||||||
Tagliatelle ai funghi porcini | |||||||
☆タリアテッレ ポルチーニのクリームソース | 1800 | ||||||
Tagliatene alla bolognese | |||||||
☆タリアテッレ ボローニャ風ミートソース | 1700 | ||||||
Risotto quattro formaggi | |||||||
☆リゾット いろいろなチーズのクリームソース | 1900 | ||||||
Risotto alla pescatora | |||||||
☆リゾット ワタリガニ入り海の幸のトマトソース | 2000 | ||||||
<一人前は乾麺100gです。ハーフサイズは半額> |
Second Piatto 〈 メイン料理 〉
Secondi piatti <メイン料理> | |||||||
PESCE<魚料理> | |||||||
Pesce del giorno | |||||||
本日の魚料理 | 黒板メニューから | ||||||
CARNE<肉料理> | |||||||
Maiare(豚ロース) | |||||||
とちぎゆめポークロースのソテー | 2500 | ||||||
いろいろなキノコのマルサラソース(150g) | |||||||
Pollo(鶏肉) | |||||||
地鶏のグリリア ディアボロ風 | 2200 | ||||||
ピリ辛バルサミコソース(モモ肉1枚) | |||||||
★Agnello(骨付き子羊ロース) | 3200 | ||||||
骨付き子羊肉のロースト | |||||||
カチャトーラ ローズマリーとアンチョビのソース(2本分) | |||||||
★Manzo(牛肉) | 3600 | ||||||
牛肉のソテー 粒マスタードソース(150g) | |||||||
肉料理の調理法、ソースについてご要望がございましたらご相談ください | |||||||